當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣浮機(jī) > 溶氣氣浮機(jī) > 云南昆明溶氣氣浮機(jī)廠家負(fù)責(zé)調(diào)試
簡(jiǎn)要描述:云南昆明溶氣氣浮機(jī)廠家負(fù)責(zé)調(diào)試主要技術(shù)參數(shù):氣浮設(shè)備按處理能力可分為:5、10、20、30、40、50、60、80、100、150、200、250、300m3/h等規(guī)格,也可根據(jù)用戶需求設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
加工定制 | 是 | 氣浮設(shè)備種類 | 溶氣氣浮機(jī) | 品牌 | 潤禾環(huán)保 |
型號(hào) | RH-05 | 凈水量 | 5(m3/h) | 進(jìn)水濁度 | 100(mg/l) |
出水濁度 | 10(mg/l) | 工作壓力 | 4(Mpa) | 外形尺寸 | 2800×2000×2200(mm) |
設(shè)備自重 | 1.85(t) | 規(guī)格 | 5立方/小時(shí) |
一、用途:
氣浮技術(shù)近年來廣泛應(yīng)用于給排水及廢水處理中,它可以有效地去除廢水中難以沉淀的輕浮絮體。
二、特點(diǎn):
1、處理能力大、效率高、占地少。
2、工藝過程及設(shè)備構(gòu)造簡(jiǎn)單,便于使用、維護(hù)。
3、能消除污泥膨脹。
4、氣浮時(shí)向水中曝氣,對(duì)去除水中的表面活性劑及臭味有明顯的效果,同時(shí)由于曝氣增加了水中的溶解氧,為后續(xù)處理提供了有利條件。
5、對(duì)低溫、低濁、含藻類多的水源,采用氣浮法可取得的效果。
三、HJRF—□型號(hào)意義:
HJRF-特征代號(hào):海杰環(huán)保溶氣氣浮機(jī)
□-處理能力:m³/h
四、主要技術(shù)參數(shù):
氣浮設(shè)備按處理能力可分為:5、10、20、30、40、50、60、80、100、150、200、250、300m3/h等規(guī)格,也可根據(jù)用戶需求設(shè)計(jì)。
主要技術(shù)參數(shù)如下表:
項(xiàng)目
型號(hào) | 處理能力 m3/h | 溶氣水量 m3/h | 主電機(jī)功率 Kw | 刮沫機(jī)功率 Kw | 空壓機(jī)功率 Kw | 空壓機(jī)型號(hào) | 清水泵型號(hào) | 溶氣罐規(guī)格 mm | 外形尺寸 mm | 重量t | |
凈重 | 運(yùn)行 | ||||||||||
RH-05 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.1/8 | G25-1 | Φ400×1000 | 2800×2000×2200 | 2.5 | 7.0 |
RH-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 1GC-5×2 | φ500×1512 | 4000×2500×2300 | 3.2 | 8.5 |
RH-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-5×2 | φ500×1512 | 4650×2950×2480 | 3.6 | 14.7 |
RH-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-5×2 | φ500×1512 | 5840×3150×2480 | 3.9 | 19.2 |
RH-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-6×2 | φ600×1880 | 6800×3340×2480 | 4.5 | 31.5 |
RH-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-6×2 | φ600×1880 | 7500×3500×2480 | 5.6 | 41 |
RH-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-6×2 | φ600×1880 | 8500×3500×2480 | 6.4 | 45 |
RH-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | IS80-65-160 | φ650×2034 | 9300×3520×2480 | 7.6 | 63 |
RH-100 | 90-105 | 30-35 | 15 | 0.55 | 3 | V-0.36/7 | IS80-50-200 | φ700×1980 | 12100×4400×2860 | 12.5 | 81 |
RH-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | φ800×1980 | 117500×5600×2860 | 15 | 115 |
HJRF-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | IS125-80-400 | φ800×2100 | 12400×7600×2860 | 19 | 160 |
RH-250 | 225-250 | 110-120 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | IS125-80-400 | φ800×2400 | 14700×7600×2860 | 23 | 195 |
RH-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | V-0.67/7 | IS150-125-400B | φ1000×2900 | 19100×7600×3150 | 26 | 230 |
云南昆明溶氣氣浮機(jī)廠家負(fù)責(zé)調(diào)試云南昆明溶氣氣浮機(jī)廠家負(fù)責(zé)調(diào)試
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-0536-8329837
郵箱:1054064394@qq.com
地址:濰坊市濰城區(qū)曼哈頓大廈